
產(chǎn)品名稱:
風(fēng)速計
| |||
| |||
量程: | 0.4~20m/s | ||
分辨率: | 0.1m/s | ||
精度: | ±(0.2m/s+2%測量值) | ||
單位: | m/s, km/h, fpm, mph, kts, °C/°F (風(fēng)冷溫度), 蒲福風(fēng)級 | ||
| |||
量程: | -10~+50℃ | ||
分辨率: | 0.1℃ | ||
精度: | ±0.5℃ | ||
單位: | ℃ / ℉ | ||
| |||
量程: | 0~+RH | ||
分辨率: | 0.1%RH | ||
精度: | ±2.5%RH (+5~+95%RH) | ||
單位: | %RH | ||
操作溫度: | -10~+50℃ | ||
電池類型: | 堿性電池 (2節(jié)AAA) | ||
電池壽命: | 60小時 (正常使用,關(guān)閉背光燈) | ||
尺寸(包括保護(hù)套): | 133 × 46 × 25 mm | ||
| |||
出廠標(biāo)定證書,掛繩,皮套,保護(hù)套,電池 | |||

其他 相關(guān)儀器:鐵素體測量儀,高斯計,張力儀,扭力測量儀,沖擊試驗機(jī),扭轉(zhuǎn)疲勞試驗機(jī),電子萬能試驗機(jī),彈簧試驗機(jī),金屬電導(dǎo)率儀,人造板試驗機(jī),車輛測試設(shè)備



